A&T OTEX
Dürüstlüğü ; Müşteri İlişkilerinde
Geleceği de Dikkate Alan
Satışı Yapılacak ürünlerin
Titizlikle ve Kalitesi
Seçimini İlke Edinmiş
Bir Firma Olmakla
Gurur Duyuyoruz

A&T OTEX'e
Göstermiş Olduğunuz Güven ve
İlginizle Bu Günlere Getirdiğiniz
İçin
Teşekkürü Bir Borç Biliriz.
     
 

 

  
 

 

 

HABERLER

A&T LABORATUVAR TEST CİHAZLARI OTOMASYON ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Email:info@at-otex.com

ANALİTİK ve HASSAS TERAZİLER
MODEL KAPASİTE HASSASİYET KEFE KALİBRASYON
12000 D SCS 12100 gr 0,1 gr 375x250 mm Otomatik
16100 D 16100 gr 0,1 gr 375x250 mm Harici
18000 D SCS 18100 gr 0,1 gr 375x250 mm Otomatik
24000 D SCS 24100 gr 0,1 gr 375x250 mm Otomatik
24520 D 5200/24100 gr 0,1/1 gr 375x250 mm Harici
30000 D SCS 30100 gr 0,1 gr 375x250 mm Otomatik
30100 D G-FR 6100/30100 gr 0,1/1 gr 375x250 mm Otomatik
30000 GDR-SCS 12100/30100 gr 0,1/1 gr 375x250 mm Otomatik
BJ 4100 G 4100 gr 1 gr 170x170 mm Harici
BJ 6100 G 6100 gr 1 gr 170x170 mm Harici
XB 10200 G 10200 gr 1 gr 200x200 mm Harici
XT 10200 G 10200 gr 1gr 200x200 mm Otomatik
BJ 12100 G 12100 gr 1gr 170x170 mm Harici
20000 G SCS 20100 gr 1 gr 375x250 mm Otomatik
30000 G SCS 30100 gr 1 gr 375x250 mm Otomatik
30100 G 30100 gr 1 gr 375x250 mm Harici
40000 G SCS 40100 gr 1 gr 375x250 mm Otomatik
60000 G SCS 60100 gr 1 gr 375x250 mm Otomatik

1    2   3

Copyright © 2006.   A&T LTD.ŞTİ. All rights reserved